Pos. | Pett. | Nome | Cognome | Punteggio cumulativo | Cat. | Gen. | Team | Num Gare |
---|
Categoria: - - Genere: Donne |
1 | 231 | Marika | Lombardo | 137 | - | F | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
Categoria: - - Genere: Uomini |
1 | 155 | Vincenzo | Agnello | 192 | - | M | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
2 | 234 | Francesco | La Barbera | 190 | - | M | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
3 | 246 | Domenico | Pace | 177 | - | M | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
4 | 179 | Michele | Cricchio | 142 | - | M | G.s.d. Amatori Palermo | 7 |
Categoria: 35 - Genere: Donne |
1 | 38 | Annalisa | Ferrara | 221 | 35 | F | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
Categoria: 35 - Genere: Uomini |
1 | 256 | Francesco Domenico | Vinci | 188 | 35 | M | ASD Sport Etna Outdoor | 7 |
2 | 233 | Giovanni | Priola | 183 | 35 | M | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
3 | 122 | Maurizio | Caruso | 120 | 35 | M | A.S.D. Runners Montelepre | 7 |
Categoria: 40 - Genere: Uomini |
1 | 1 | Daniele | Sammatrice | 219 | 40 | M | ASD PANORMUS | 7 |
2 | 295 | Giuseppe | Pace | 203 | 40 | M | ASD Bee.r | 7 |
3 | 69 | Salvatore | Battaglia | 201 | 40 | M | ASD Trail Team Sicilia - Ragusa | 7 |
4 | 282 | Emanuele | Firrincieli | 194 | 40 | M | ASD Trail Team Sicilia - Ragusa | 7 |
5 | 9 | Antonino | Tobia | 185 | 40 | M | ASD Bee.r | 7 |
6 | 183 | Santo | Marramaldo | 181 | 40 | M | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
7 | 225 | Gaetano | Pizzo | 163 | 40 | M | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
8 | 14 | Alessandro | Antipatico | 158 | 40 | M | Etna trail asd | 7 |
9 | 105 | Federico | Garofalo | 151 | 40 | M | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
10 | 347 | Francesco | Lo Cascio | 134 | 40 | M | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
11 | 366 | Stefano | Costantino | 118 | 40 | M | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
12 | 81 | Antonino | Baudo | 114 | 40 | M | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
Categoria: 45 - Genere: Donne |
1 | 2 | Giuseppina | Casella | 216 | 45 | F | Etna trail asd | 7 |
2 | 235 | Patrizia | Scionti | 214 | 45 | F | Marathon Athletic Avola | 7 |
3 | 175 | Elvira Mattia | Galati | 203 | 45 | F | Etna trail asd | 7 |
4 | 97 | Nadia | Lo Cricchio | 138 | 45 | F | A.S.D. Club Atletica Partinico | 7 |
Categoria: 45 - Genere: Uomini |
1 | 221 | Giuseppe | Fossi | 212 | 45 | M | POLISPORTIVA SAN SEBASTIANO A.S.D. | 7 |
2 | 20 | Carmelo | Santoro | 169 | 45 | M | Etna trail asd | 7 |
3 | 77 | Vincenzo | Carduccio | 122 | 45 | M | ASD PANORMUS | 7 |
Categoria: 50 - Genere: Donne |
1 | 110 | Manuela | Virzì | 213 | 50 | F | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
2 | 95 | Maria Grazia | Bono | 142 | 50 | F | A.S.D. Runners Montelepre | 7 |
Categoria: 50 - Genere: Uomini |
1 | 13 | Nicola | Milazzo | 219 | 50 | M | ASD PANORMUS | 7 |
2 | 226 | Vincenzo | Serratore | 201 | 50 | M | A.S.D. Marathon Club Taormina | 7 |
3 | 72 | Domenico | Camarda | 191 | 50 | M | ASD PANORMUS | 7 |
4 | 70 | Nicolò Pio | Ciravolo | 170 | 50 | M | Corleone Marathon | 7 |
5 | 123 | Michele | Di Franco | 169 | 50 | M | A.S.D. Club Atletica Partinico | 7 |
6 | 111 | Angelo | Minì | 154 | 50 | M | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
7 | 37 | Salvino | Piazza | 117 | 50 | M | ASD PANORMUS | 7 |
8 | 94 | Antonino | Aiello | 109 | 50 | M | A.S.D. Runners Montelepre | 7 |
9 | 71 | Marcello | Rizzo | 105 | 50 | M | GS Eleutero - Misilmeri | 7 |
Categoria: 55 - Genere: Donne |
1 | 129 | Maria | Bombara | 217 | 55 | F | Etna trail asd | 7 |
2 | 135 | Francesca | Bombara | 217 | 55 | F | Etna trail asd | 7 |
3 | 65 | Antonia | Conigliaro | 215 | 55 | F | ASD PANORMUS | 7 |
Categoria: 55 - Genere: Uomini |
1 | 5 | Giuseppe | Cuttaia | 218 | 55 | M | ASD PANORMUS | 7 |
2 | 328 | Giovanni | Gatto | 213 | 55 | M | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 7 |
3 | 185 | Santo | Baudo | 209 | 55 | M | Etna trail asd | 7 |
4 | 108 | Marcello | Curcuruto | 194 | 55 | M | A.S.D. Marathon Club Taormina | 7 |
5 | 116 | Alfio Alfredo | Di Mauro | 177 | 55 | M | Etna trail asd | 7 |
6 | 109 | Giusto | La Barbera | 153 | 55 | M | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
7 | 112 | Vito | Cito | 142 | 55 | M | ASD PANORMUS | 7 |
Categoria: 60 - Genere: Donne |
1 | 19 | Anna | Spinosa | 220 | 60 | F | ASD PANORMUS | 7 |
Categoria: 60 - Genere: Uomini |
1 | 30 | Bruno | Migliore | 217 | 60 | M | ASD PANORMUS | 7 |
Categoria: 65 - Genere: Uomini |
1 | 61 | Francesco | Militi | 219 | 65 | M | Etna trail asd | 7 |
2 | 64 | Luigi | Montalbano | 193 | 65 | M | A.S.D. Runners Montelepre | 7 |
3 | 56 | Mario | Torres | 153 | 65 | M | ASD PANORMUS | 7 |
Categoria: 70 - Genere: Uomini |
1 | 45 | Antonio | Luzzu | 209 | 70 | M | A.S.D. Runners Montelepre | 7 |
2 | 252 | Salvatore | Drago | 209 | 70 | M | A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO | 7 |
Categoria: 75 - Genere: Uomini |
1 | 18 | Damiano Viller | Caruso | 213 | 75 | M | ASD Palermo H13.30 | 7 |