Pos. | Pett. | Nome | Cognome | Punteggio cumulativo | Cat. | Gen. | Team | Num Gare |
---|
Categoria: - - Genere: Donne |
1 | 231 | Marika | Lombardo | 137 | - | F | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
Categoria: - - Genere: Uomini |
1 | 155 | Vincenzo | Agnello | 212 | - | M | ASD Marathon Misilmeri | 8 |
2 | 234 | Francesco | La Barbera | 190 | - | M | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
3 | 246 | Domenico | Pace | 177 | - | M | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
4 | 179 | Michele | Cricchio | 157 | - | M | G.s.d. Amatori Palermo | 8 |
Categoria: 35 - Genere: Donne |
1 | 38 | Annalisa | Ferrara | 291 | 35 | F | ASD Marathon Misilmeri | 10 |
Categoria: 35 - Genere: Uomini |
1 | 256 | Francesco Domenico | Vinci | 188 | 35 | M | ASD Sport Etna Outdoor | 7 |
2 | 3 | Marco | Noto | 187 | 35 | M | ASD Trail Team Sicilia - Ragusa | 6 |
3 | 233 | Giovanni | Priola | 183 | 35 | M | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
4 | 122 | Maurizio | Caruso | 135 | 35 | M | A.S.D. Runners Montelepre | 8 |
5 | 346 | Francesco | Ortello | 125 | 35 | M | ASD Marathon Misilmeri | 6 |
Categoria: 40 - Genere: Uomini |
1 | 295 | Giuseppe | Pace | 257 | 40 | M | ASD Bee.r | 9 |
2 | 69 | Salvatore | Battaglia | 250 | 40 | M | ASD Trail Team Sicilia - Ragusa | 9 |
3 | 1 | Daniele | Sammatrice | 248 | 40 | M | ASD PANORMUS | 8 |
4 | 9 | Antonino | Tobia | 246 | 40 | M | ASD Bee.r | 10 |
5 | 282 | Emanuele | Firrincieli | 216 | 40 | M | ASD Trail Team Sicilia - Ragusa | 8 |
6 | 183 | Santo | Marramaldo | 200 | 40 | M | ASD Marathon Misilmeri | 8 |
7 | 225 | Gaetano | Pizzo | 198 | 40 | M | ASD Marathon Misilmeri | 9 |
8 | 14 | Alessandro | Antipatico | 178 | 40 | M | Etna trail asd | 8 |
9 | 105 | Federico | Garofalo | 170 | 40 | M | ASD Marathon Misilmeri | 8 |
10 | 347 | Francesco | Lo Cascio | 134 | 40 | M | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
11 | 366 | Stefano | Costantino | 118 | 40 | M | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
12 | 81 | Antonino | Baudo | 114 | 40 | M | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
13 | 213 | Domenico | Benfante | 101 | 40 | M | ASD L.I.P.A ATLETICA ALCAMO | 6 |
14 | 223 | Marco | Spada | 96 | 40 | M | A.S.D. Agex | 6 |
Categoria: 45 - Genere: Donne |
1 | 235 | Patrizia | Scionti | 301 | 45 | F | Marathon Athletic Avola | 10 |
2 | 175 | Elvira Mattia | Galati | 229 | 45 | F | Etna trail asd | 8 |
3 | 2 | Giuseppina | Casella | 216 | 45 | F | Etna trail asd | 7 |
4 | 97 | Nadia | Lo Cricchio | 188 | 45 | F | A.S.D. Club Atletica Partinico | 10 |
5 | 337 | Simona Carmela | Trischitta | 170 | 45 | F | Etna trail asd | 6 |
Categoria: 45 - Genere: Uomini |
1 | 221 | Giuseppe | Fossi | 288 | 45 | M | POLISPORTIVA SAN SEBASTIANO A.S.D. | 10 |
2 | 20 | Carmelo | Santoro | 169 | 45 | M | Etna trail asd | 7 |
3 | 176 | Antonino | Cerniglia | 164 | 45 | M | ASD Marathon Misilmeri | 6 |
4 | 224 | Vincenzo | Calisti Randazzo | 163 | 45 | M | ASD Hykkara Bike & Running | 6 |
5 | 77 | Vincenzo | Carduccio | 137 | 45 | M | ASD PANORMUS | 8 |
6 | 119 | Fabrizio | Parisi | 137 | 45 | M | Etna trail asd | 6 |
Categoria: 50 - Genere: Donne |
1 | 110 | Manuela | Virzì | 242 | 50 | F | ASD Marathon Misilmeri | 8 |
2 | 95 | Maria Grazia | Bono | 178 | 50 | F | A.S.D. Runners Montelepre | 9 |
3 | 371 | Flora | Filizzola | 118 | 50 | F | A.S.D. Sicilia Running Team | 6 |
4 | 172 | Anna Maria | Gaglio | 101 | 50 | F | A.S.D. Runners Montelepre | 6 |
5 | 113 | Antonina | Profeta | 96 | 50 | F | Corleone Marathon | 6 |
6 | 114 | Sylvie Angela | Mancuso | 84 | 50 | F | Corleone Marathon | 6 |
Categoria: 50 - Genere: Uomini |
1 | 13 | Nicola | Milazzo | 275 | 50 | M | ASD PANORMUS | 9 |
2 | 72 | Domenico | Camarda | 237 | 50 | M | ASD PANORMUS | 9 |
3 | 123 | Michele | Di Franco | 234 | 50 | M | A.S.D. Club Atletica Partinico | 10 |
4 | 70 | Nicolò Pio | Ciravolo | 213 | 50 | M | Corleone Marathon | 9 |
5 | 226 | Vincenzo | Serratore | 201 | 50 | M | A.S.D. Marathon Club Taormina | 7 |
6 | 239 | Vincenzo | Ioco | 156 | 50 | M | A.S.D. Runners Montelepre | 6 |
7 | 111 | Angelo | Minì | 154 | 50 | M | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
8 | 207 | Roberto | Renda | 132 | 50 | M | ASD L.I.P.A ATLETICA ALCAMO | 6 |
9 | 37 | Salvino | Piazza | 121 | 50 | M | ASD PANORMUS | 8 |
10 | 71 | Marcello | Rizzo | 114 | 50 | M | GS Eleutero - Misilmeri | 8 |
11 | 309 | Antonino | Tuzzolino | 110 | 50 | M | ASD Marathon Misilmeri | 6 |
12 | 94 | Antonino | Aiello | 109 | 50 | M | A.S.D. Runners Montelepre | 7 |
13 | 115 | Leoluca Mario | Cimò | 86 | 50 | M | Corleone Marathon | 6 |
14 | 212 | Angelo | Camilleri | 64 | 50 | M | - | 6 |
Categoria: 55 - Genere: Donne |
1 | 135 | Francesca | Bombara | 245 | 55 | F | Etna trail asd | 8 |
2 | 129 | Maria | Bombara | 243 | 55 | F | Etna trail asd | 8 |
3 | 65 | Antonia | Conigliaro | 238 | 55 | F | ASD PANORMUS | 8 |
4 | 68 | Liana | Lombardo | 132 | 55 | F | ASD Marathon Misilmeri | 6 |
5 | 402 | CATERINA | SPINELLI | 113 | 55 | F | A.S.D. Runners Montelepre | 6 |
Categoria: 55 - Genere: Uomini |
1 | 5 | Giuseppe | Cuttaia | 246 | 55 | M | ASD PANORMUS | 8 |
2 | 185 | Santo | Baudo | 229 | 55 | M | Etna trail asd | 8 |
3 | 328 | Giovanni | Gatto | 213 | 55 | M | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 7 |
4 | 108 | Marcello | Curcuruto | 194 | 55 | M | A.S.D. Marathon Club Taormina | 7 |
5 | 116 | Alfio Alfredo | Di Mauro | 177 | 55 | M | Etna trail asd | 7 |
6 | 112 | Vito | Cito | 170 | 55 | M | ASD PANORMUS | 9 |
7 | 109 | Giusto | La Barbera | 169 | 55 | M | ASD Marathon Misilmeri | 8 |
8 | 301 | Salvatore | Contrino | 158 | 55 | M | - | 6 |
9 | 204 | Antonio | Rappazzo | 146 | 55 | M | Asd DUILIA Barcellona | 6 |
10 | 526 | Benedetto | Benigno | 122 | 55 | M | A.S.D.P. Scuola di atletica Misilmeri | 6 |
11 | 199 | Antonio | Salvo | 111 | 55 | M | ASD PANORMUS | 6 |
12 | 167 | Giuseppe | Polizzi | 100 | 55 | M | A.S.D. Runners Montelepre | 6 |
13 | 369 | Massimo | Liotta | 90 | 55 | M | - | 6 |
Categoria: 60 - Genere: Donne |
1 | 19 | Anna | Spinosa | 269 | 60 | F | ASD PANORMUS | 9 |
Categoria: 60 - Genere: Uomini |
1 | 30 | Bruno | Migliore | 271 | 60 | M | ASD PANORMUS | 9 |
Categoria: 65 - Genere: Uomini |
1 | 61 | Francesco | Militi | 308 | 65 | M | Etna trail asd | 10 |
2 | 64 | Luigi | Montalbano | 230 | 65 | M | A.S.D. Runners Montelepre | 9 |
3 | 299 | Giovanni | D Ippolito | 182 | 65 | M | ASD Marathon Misilmeri | 6 |
4 | 56 | Mario | Torres | 170 | 65 | M | ASD PANORMUS | 8 |
Categoria: 70 - Genere: Uomini |
1 | 45 | Antonio | Luzzu | 229 | 70 | M | A.S.D. Runners Montelepre | 8 |
2 | 252 | Salvatore | Drago | 209 | 70 | M | A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO | 7 |
3 | 360 | Giuseppe | Caruso | 116 | 70 | M | A.S.D. Runners Montelepre | 6 |
Categoria: 75 - Genere: Uomini |
1 | 18 | Damiano Viller | Caruso | 243 | 75 | M | ASD Palermo H13.30 | 8 |