Pos. | Pett. | Nome | Cognome | Punteggio cumulativo | Cat. | Gen. | Team | Num Gare |
---|
Categoria: 35 - Genere: Donne |
1 | 237 | Annalisa | Ferrara | 270 | 35 | F | ASD Marathon Misilmeri | 10 |
Categoria: 35 - Genere: Uomini |
1 | 79 | Marco | Noto | 209 | 35 | M | ASD Trail Team Sicilia - Ragusa | 7 |
2 | 108 | Marco | Blandino | 136 | 35 | M | ASD Trail Team Sicilia - Ragusa | 7 |
Categoria: 40 - Genere: Uomini |
1 | 1 | Daniele | Sammatrice | 209 | 40 | M | ASD PANORMUS | 7 |
2 | 169 | Salvatore | Battaglia | 196 | 40 | M | ASD Trail Team Sicilia - Ragusa | 7 |
3 | 22 | Antonino | Tobia | 179 | 40 | M | ASD Bee.r | 7 |
4 | 90 | Alessandro | Antipatico | 145 | 40 | M | Etna trail asd | 6 |
5 | 222 | Antonino | Baudo | 67 | 40 | M | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
Categoria: 45 - Genere: Donne |
1 | 8 | Giuseppina | Casella | 210 | 45 | F | Etna trail asd | 7 |
2 | 378 | Jessica | Nangano Cappello | 177 | 45 | F | ASD PANORMUS | 7 |
3 | 1043 | Elvira Mattia | Galati | 175 | 45 | F | Etna trail asd | 7 |
4 | 100 | Filippa | Teresi | 126 | 45 | F | GS Eleutero - Misilmeri | 7 |
5 | 136 | Mariagrazia | Bono | 90 | 45 | F | A.S.D. Runners Montelepre | 7 |
Categoria: 45 - Genere: Uomini |
1 | 131 | Melchiorre | Bernardone | 207 | 45 | M | Lalinearetta ASD | 7 |
2 | 55 | Alessandro | Tomasino | 185 | 45 | M | ASD PANORMUS | 7 |
3 | 23 | Carmelo | Santoro | 158 | 45 | M | Etna trail asd | 7 |
4 | 51 | Angelo | Mini | 151 | 45 | M | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
5 | 209 | Vincenzo | Carduccio | 80 | 45 | M | ASD PANORMUS | 7 |
6 | 38 | Aiello | Antonino | 45 | 45 | M | G.s.d. Amatori Palermo | 6 |
Categoria: 50 - Genere: Donne |
1 | 49 | Alessandra | Martino | 209 | 50 | F | ASD PANORMUS | 7 |
2 | 318 | Manuela | Virzi | 206 | 50 | F | ASD GS NAPOLI | 7 |
3 | 64 | Angela | Spinoso | 184 | 50 | F | ASD PANORMUS | 7 |
4 | 115 | Katia | Bertone | 162 | 50 | F | Etna trail asd | 6 |
5 | 1098 | Daniela | Greco | 96 | 50 | F | ASD PANORMUS | 7 |
6 | 63 | Marcella | Modesto | 90 | 50 | F | ASD PANORMUS | 6 |
7 | 551 | Antonina | Profeta | 73 | 50 | F | Corleone Marathon | 6 |
Categoria: 50 - Genere: Uomini |
1 | 105 | Domenico | Camarda | 185 | 50 | M | ASD PANORMUS | 7 |
2 | 45 | Antonino | Morreale | 181 | 50 | M | ASD Bee.r | 7 |
3 | 1053 | Santo | Baudo | 180 | 50 | M | Etna trail asd | 6 |
4 | 292 | Nicola Pio | Ciravolo | 166 | 50 | M | Corleone Marathon | 7 |
5 | 58 | Francesco | Cavarretta | 147 | 50 | M | ASD PANORMUS | 6 |
6 | 82 | Giuseppe | Stancampiano | 129 | 50 | M | ASD Sport Etna Outdoor | 6 |
7 | 512 | Rosario | Badalucco | 89 | 50 | M | ASD PANORMUS | 6 |
8 | 148 | Giovanni | Fiorenza | 58 | 50 | M | GS Eleutero - Misilmeri | 7 |
9 | 99 | Marcello | Rizzo | 50 | 50 | M | GS Eleutero - Misilmeri | 7 |
Categoria: 55 - Genere: Donne |
1 | 68 | Anna | Spinosa | 204 | 55 | F | ASD PANORMUS | 7 |
2 | 74 | Antonia | Conigliaro | 204 | 55 | F | ASD PANORMUS | 7 |
3 | 117 | Maria | Bombara | 201 | 55 | F | Etna trail asd | 7 |
4 | 104 | Liana | Lombardo | 105 | 55 | F | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
5 | 191 | Rosa | Licari | 91 | 55 | F | A.S.D. Runners Montelepre | 7 |
Categoria: 55 - Genere: Uomini |
1 | 3 | Giuseppe | Cuttaia | 207 | 55 | M | ASD PANORMUS | 7 |
2 | 119 | Alfio Alfredo | Di Mauro | 191 | 55 | M | Etna trail asd | 7 |
3 | 132 | Giusto | La Barbera | 173 | 55 | M | ASD GS NAPOLI | 7 |
4 | 61 | Sergio | Gugliotta | 156 | 55 | M | ASD PANORMUS | 7 |
5 | 83 | Antonio | Salvo | 147 | 55 | M | ASD PANORMUS | 7 |
6 | 77 | Vito | Cito | 143 | 55 | M | ASD PANORMUS | 10 |
7 | 72 | Vincenzo | Bonanno | 129 | 55 | M | ASD Sport Etna Outdoor | 7 |
8 | 247 | Mario Salvatore | Perdichizzi | 123 | 55 | M | Etna trail asd | 6 |
9 | 534 | Nicola | Infantino | 88 | 55 | M | A.S.D. TREKK BIKE | 7 |
Categoria: 60 - Genere: Uomini |
1 | 139 | Francesco | Fucile | 236 | 60 | M | Etna trail asd | 8 |
2 | 67 | Bruno | Migliore | 228 | 60 | M | ASD PANORMUS | 8 |
Categoria: 65 - Genere: Uomini |
1 | 349 | Francesco | Militi | 223 | 65 | M | Etna trail asd | 8 |
2 | 495 | Mario | Torres | 141 | 65 | M | ASD PANORMUS | 6 |
Categoria: 70 - Genere: Uomini |
1 | 195 | Antonio | Luzzu | 269 | 70 | M | A.S.D. Runners Montelepre | 9 |