Pos. | Pett. | Nome | Cognome | Punteggio cumulativo | Cat. | Gen. | Team | Num Gare |
---|
Categoria: - - Genere: Uomini |
1 | 351 | Mirko | Stornello | 140 | - | M | APD ULTRARUNNING RAGUSA | 8 |
Categoria: 35 - Genere: Donne |
1 | 237 | Annalisa | Ferrara | 270 | 35 | F | ASD Marathon Misilmeri | 10 |
Categoria: 35 - Genere: Uomini |
1 | 79 | Marco | Noto | 209 | 35 | M | ASD Trail Team Sicilia - Ragusa | 7 |
2 | 150 | Francesco | Vinci | 195 | 35 | M | ASD Sport Etna Outdoor | 7 |
3 | 108 | Marco | Blandino | 136 | 35 | M | ASD Trail Team Sicilia - Ragusa | 7 |
Categoria: 40 - Genere: Donne |
1 | 434 | Helen | Sammal | 133 | 40 | F | A.S.D. Polisportiva Atletica Hybla | 8 |
Categoria: 40 - Genere: Uomini |
1 | 1 | Daniele | Sammatrice | 209 | 40 | M | ASD PANORMUS | 7 |
2 | 169 | Salvatore | Battaglia | 196 | 40 | M | ASD Trail Team Sicilia - Ragusa | 7 |
3 | 22 | Antonino | Tobia | 179 | 40 | M | ASD Bee.r | 7 |
4 | 166 | Emanuele | Firrincieli | 175 | 40 | M | ASD Trail Team Sicilia - Ragusa | 7 |
5 | 222 | Antonino | Baudo | 67 | 40 | M | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
Categoria: 45 - Genere: Donne |
1 | 8 | Giuseppina | Casella | 210 | 45 | F | Etna trail asd | 7 |
2 | 378 | Jessica | Nangano Cappello | 177 | 45 | F | ASD PANORMUS | 7 |
3 | 1043 | Elvira Mattia | Galati | 175 | 45 | F | Etna trail asd | 7 |
4 | 88 | Anna | Schiavo | 155 | 45 | F | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
5 | 100 | Filippa | Teresi | 126 | 45 | F | GS Eleutero - Misilmeri | 7 |
6 | 136 | Mariagrazia | Bono | 90 | 45 | F | A.S.D. Runners Montelepre | 7 |
Categoria: 45 - Genere: Uomini |
1 | 442 | Giuseppe | Fossi | 207 | 45 | M | A.S.D. Polisportiva Atletica Hybla | 7 |
2 | 131 | Melchiorre | Bernardone | 207 | 45 | M | Lalinearetta ASD | 7 |
3 | 55 | Alessandro | Tomasino | 185 | 45 | M | ASD PANORMUS | 7 |
4 | 419 | Michele | Di Franco | 162 | 45 | M | A.S.D. Club Atletica Partinico | 7 |
5 | 23 | Carmelo | Santoro | 158 | 45 | M | Etna trail asd | 7 |
6 | 51 | Angelo | Mini | 151 | 45 | M | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
7 | 209 | Vincenzo | Carduccio | 80 | 45 | M | ASD PANORMUS | 7 |
Categoria: 50 - Genere: Donne |
1 | 49 | Alessandra | Martino | 209 | 50 | F | ASD PANORMUS | 7 |
2 | 318 | Manuela | Virzi | 206 | 50 | F | ASD GS NAPOLI | 7 |
3 | 64 | Angela | Spinoso | 184 | 50 | F | ASD PANORMUS | 7 |
4 | 1098 | Daniela | Greco | 96 | 50 | F | ASD PANORMUS | 7 |
Categoria: 50 - Genere: Uomini |
1 | 1053 | Santo | Baudo | 210 | 50 | M | Etna trail asd | 7 |
2 | 105 | Domenico | Camarda | 185 | 50 | M | ASD PANORMUS | 7 |
3 | 45 | Antonino | Morreale | 181 | 50 | M | ASD Bee.r | 7 |
4 | 292 | Nicola Pio | Ciravolo | 166 | 50 | M | Corleone Marathon | 7 |
5 | 82 | Giuseppe | Stancampiano | 150 | 50 | M | ASD Sport Etna Outdoor | 7 |
6 | 52 | Mirco | Incardona | 122 | 50 | M | A.S.D. RUN LIFE | 7 |
7 | 148 | Giovanni | Fiorenza | 58 | 50 | M | GS Eleutero - Misilmeri | 7 |
8 | 99 | Marcello | Rizzo | 50 | 50 | M | GS Eleutero - Misilmeri | 7 |
Categoria: 55 - Genere: Donne |
1 | 68 | Anna | Spinosa | 204 | 55 | F | ASD PANORMUS | 7 |
2 | 74 | Antonia | Conigliaro | 204 | 55 | F | ASD PANORMUS | 7 |
3 | 117 | Maria | Bombara | 201 | 55 | F | Etna trail asd | 7 |
4 | 104 | Liana | Lombardo | 105 | 55 | F | ASD Marathon Misilmeri | 7 |
5 | 191 | Rosa | Licari | 91 | 55 | F | A.S.D. Runners Montelepre | 7 |
Categoria: 55 - Genere: Uomini |
1 | 3 | Giuseppe | Cuttaia | 207 | 55 | M | ASD PANORMUS | 7 |
2 | 384 | Arcangelo | Campagna | 193 | 55 | M | Marathon Monreale | 7 |
3 | 119 | Alfio Alfredo | Di Mauro | 191 | 55 | M | Etna trail asd | 7 |
4 | 132 | Giusto | La Barbera | 173 | 55 | M | ASD GS NAPOLI | 7 |
5 | 61 | Sergio | Gugliotta | 156 | 55 | M | ASD PANORMUS | 7 |
6 | 83 | Antonio | Salvo | 147 | 55 | M | ASD PANORMUS | 7 |
7 | 77 | Vito | Cito | 143 | 55 | M | ASD PANORMUS | 10 |
8 | 72 | Vincenzo | Bonanno | 129 | 55 | M | ASD Sport Etna Outdoor | 7 |
9 | 431 | Marco | Cottone | 119 | 55 | M | A.S.D. Club Atletica Partinico | 7 |
10 | 534 | Nicola | Infantino | 88 | 55 | M | A.S.D. TREKK BIKE | 7 |
Categoria: 60 - Genere: Uomini |
1 | 139 | Francesco | Fucile | 236 | 60 | M | Etna trail asd | 8 |
2 | 67 | Bruno | Migliore | 228 | 60 | M | ASD PANORMUS | 8 |
3 | 585 | Giuseppe | Furno | 135 | 60 | M | ASD Sport Etna Outdoor | 7 |
Categoria: 65 - Genere: Uomini |
1 | 349 | Francesco | Militi | 223 | 65 | M | Etna trail asd | 8 |
Categoria: 70 - Genere: Uomini |
1 | 195 | Antonio | Luzzu | 269 | 70 | M | A.S.D. Runners Montelepre | 9 |